Ленточные конвейеры
Желобчатые конвейеры
Рольганги
Конвейеры для пищевых производств
Специальные конвейеры
Конвейерные комплектующие
Обрезинивание валов
Ленты конвейерные
Пластинчатые конвейеры
Шнековые конвейера
Цепные конвейеры
Сито гравитационное
Болты фундаментные. Анкерные системы
Стоимость ленточного конвейера


Болты фундаментные. Анкерные системы
ПРАЙС-ЛИСТ (выборочные позиции)
ГОСТ 24379.1-2012
1. Болты фундаментные изогнутые. Тип 1. Исполнение 1 и 2
М-12, М-16, М-20, М-24, М-30, М-36, М-42, М-48
№ | Наименование | Диаметр | Длина, мм | Исполнение | Цена, руб. с НДС за комплект |
1 | Болт анкерный | М-12 | 300 | 1.1 1.2 | 55,00 |
2 | Болт анкерный | М-12 | 400 | 1.1 1.2 | 65,00 |
3 | Болт анкерный | М-12 | 500 | 1.1 1.2 | 75,00 |
4 | Болт анкерный | М-12 | 600 | 1.1 1.2 | 85,00 |
5 | Болт анкерный | М-12 | 710 | 1.1 1.2 | 100,00 |
6 | Болт анкерный | М-12 | 800 | 1.1 1.2 | 110,00 |
8 | Болт анкерный | М-12 | 1000 | 1.1 1.2 | 135,00 |
… | |||||
10 | Болт анкерный | М-16 | 300 | 1.1 1.2 | 100,00 |
12 | Болт анкерный | М-16 | 600 | 1.1 1.2 | 140,00 |
14 | Болт анкерный | М-16 | 800 | 1.1 1.2 | 190,00 |
18 | Болт анкерный | М-16 | 1250 | 1.1 1.2 | 300,00 |
… | |||||
20 | Болт анкерный | М-20 | 500 | 1.1 1.2 | 190,00 |
22 | Болт анкерный | М-20 | 710 | 1.1 1.2 | 270,00 |
24 | Болт анкерный | М-20 | 900 | 1.1 1.2 | 330,00 |
29 | Болт анкерный | М-20 | 1400 | 1.1 1.2 | 490,00 |
… | |||||
31 | Болт анкерный | М-24 | 600 | 1.1 1.2 | 330,00 |
32 | Болт анкерный | М-24 | 710 | 1.1 1.2 | 380,00 |
35 | Болт анкерный | М-24 | 1000 | 1.1 1.2 | 510,00 |
36 | Болт анкерный | М-24 | 1120 | 1.1 1.2 | 600,00 |
37 | Болт анкерный | М-24 | 1250 | 1.1 1.2 | 610,00 |
… | |||||
43 | Болт анкерный | М-30 | 600 | 1.1 1.2 | 550,00 |
45 | Болт анкерный | М-30 | 800 | 1.1 1.2 | 660,00 |
47 | Болт анкерный | М-30 | 1000 | 1.1 1.2 | 790,00 |
49 | Болт анкерный | М-30 | 1250 | 1.1 1.2 | 960,00 |
… | |||||
58 | Болт анкерный | М-36 | 710 | 1.1 1.2 | 850,00 |
60 | Болт анкерный | М-36 | 900 | 1.1 1.2 | 1050,00 |
62 | Болт анкерный | М-36 | 1120 | 1.1 1.2 | 1130,00 |
64 | Болт анкерный | М-36 | 1320 | 1.1 1.2 | 1300,00 |
… | |||||
75 | Болт анкерный | М-42 | 800 | 1.1 1.2 | 1220,00 |
80 | Болт анкерный | М-42 | 1320 | 1.1 1.2 | 1820,00 |
85 | Болт анкерный | М-42 | 1800 | 1.1 1.2 | 2360,00 |
90 | Болт анкерный | М-42 | 2300 | 1.1 1.2 | 2910,00 |
… | |||||
94 | Болт анкерный | М-48 | 1000 | 1.1 1.2 | 1950,00 |
100 | Болт анкерный | М-48 | 1600 | 1.1 1.2 | 2850,00 |
108 | Болт анкерный | М-48 | 2360 | 1.1 1.2 | 3950,00 |
111 | Болт анкерный | М-48 | 2800 | 1.1 1.2 | 4620,00 |
2. Болты фундаментные с анкерной плитой. Тип 2. Исполнение 1
№ | Наименование | Диаметр | Длина, мм | Исполнение | Цена, руб. с НДС за комплект |
1-134 | Болт анкерный | М 16 -М48 | 200-2800 | 1.1 | договорная |
3. Болт фундаментный прямой. Исполнение 5
№ | Наименование | Диаметр | Длина, мм | Исполнение | Цена, руб. с НДС за комплект |
1-80 | Болт анкерный | М 16 -М48 | 150-1400 | договорная |